Gesamtübersicht der Projekte
Eine Auswahl der in den letzten Jahren bearbeiteten Objekte zeigt die umfassende Kompetenz in unterschiedlichen Objektanforderungen.
(Auszug, Stand Mai 2010)
Objekt |
Objekt Art |
Leistungsbild |
Fläche/Einheiten |
Auftraggeber |
| Am Kaiserkai 13, Hamburg | Bürohaus mit Gastronomie | Neubau | FM - Consulting | 5.600 m² Oskar Wehr KG |
| Alten- und Pflegeheim, Kleiner Schäferkamp 43, Hamburg | Altenheim | Baucontrolling Neubau | 120 Betten | Elisabeth Alten- und Pflegeheim |
| Alten- und Pflegeheim, Hinsbleek 12, Hamburg | Altenheim | TGA Planung Sanierung | 200 Betten | Stiftung Gast und Krankenhaus |
| Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg | Hotel | TGA Planung Sanierung | 156 Zimmer | Fairmont - Gruppe |
| Alten- und Pflegeheime 5 Objekte bundesweit | Altenheim | Baucontrolling Neubau | 5 Objekte | Wölbern Invest Deutschland 02 Health Care |
| Umbau Gewerbeschule G6 Gebäude G | Schule | TGA Planung | 1.600 m² | Schulbehörde Hamburg |
| Umbau „Elektrum“ | Schule/Büro | TGA Planung | 1.400 m² | Schulbehörde Hamburg |
| Neubau Schule und Kita In der Alten Forst | Schule/Kita | TGA Planung | 3.600 m² | GWG Gewerbe |
| Neubau KITA in Lüneburg | Kita | TGA Planung | 1.200 m² | Wohnungsgenossenschaft Lüneburg EG |
| Holsteiner Chaussee | hochwertiger Wohnungsbau | TGA Planung | 5 Whg | privater Bauherr |
| Platanenallee | Eigentumswohnungen | TGA Planung | 6 Whg | privater Bauherr |
| Magdalenenstraße | hochwertiger Wohnungsbau | ENEV-Nachweis, | 1360m² | privater Bauherr |
| Magdalenenstraße | Staffelgeschoss-Aufbau | TGA Planung | 225m² | privater Bauherr |
| International Coffee Plaza | Büros Hochhaus | Baucontrolling Neubau | 7800m² | privater Bauherr |
| Grönlander Damm | Wohnungsbau | Gutachten zum technischen Brandschutz | 44 WE | Eigentümer Gemeinschaft |

